就地溫度顯示儀
- 電 話:0550-7654008
- 傳 真:0550-7654365
- 郵 箱:419558264@qq.com
Description
就地溫度顯示儀采用進(jìn)口芯片組裝精度高、高穩(wěn)定性,誤差≤0.5%, 內(nèi)電源、微功耗、不銹鋼外殼,防護(hù)堅(jiān)固,美觀精致。
就地溫度顯示儀采用進(jìn)口高精度、低溫漂、超低功耗集成電路和寬溫型液晶顯示器,內(nèi)置高能量電池連續(xù)工作≥5年無需敷設(shè)供電電纜,是一種精度高、穩(wěn)定性好、適用性強(qiáng)的新型現(xiàn)場(chǎng)溫度顯示儀。是傳統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)指針雙金屬溫度表的理想替代產(chǎn)品。
就地溫度顯示儀主要技術(shù)指標(biāo)
主要技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍: PT100 -50~600℃;K型 0~1100℃
傳 感 器:Pt100(A級(jí)、B級(jí)),K型(I級(jí) II級(jí))
準(zhǔn) 確 度:0.5%±1個(gè)字(PT100);1.0%±1個(gè)字(K)
采樣時(shí)間:1-5秒
顯示:3位LCD
供電電池: 內(nèi)置3.6V/2.4Ah工業(yè)鋰電池1節(jié),連續(xù)使用≥3年
環(huán)境條件:溫度:-20~70℃
濕度:90%RH
連接螺紋: M27×2或按用戶要求定做
就地溫度顯示儀結(jié)構(gòu)材質(zhì)
殼體材質(zhì):1Cr18Ni9Ti
面板:玻璃+內(nèi)PVC面膜
外管材質(zhì):1Cr18Ni9Ti
就地溫度顯示儀選型表
型譜代碼 | 代碼說明 | ||||||||||
就地溫度顯示儀 | |||||||||||
表殼材質(zhì) | -A | 不銹鋼外殼 | |||||||||
-B | 鋁合金外殼(隔爆型數(shù)字顯示儀)防爆合格證編號(hào):CNEx14.3416 | ||||||||||
-100B | 聚酯外殼 | ||||||||||
測(cè)量精度 | 1 | 1% | |||||||||
0 | 0.5% | ||||||||||
測(cè)溫傳感器 | P | Pt100 | |||||||||
K | K型熱電偶 | ||||||||||
遠(yuǎn)傳電阻傳感器 | 0 | 不帶PT100遠(yuǎn)傳信號(hào)輸出 | |||||||||
P | 帶Pt100遠(yuǎn)傳信號(hào)輸出(僅適合不銹鋼或者鑄鋁外殼) | ||||||||||
測(cè)量范圍 | S | -50~200,0~300~600℃,0~1100℃內(nèi)的選擇合適的溫度范圍 | |||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 0 | 軸向(適用于不銹鋼表殼) | |||||||||
1 | 徑向(鑄鋁與聚酯表殼只適用于徑向結(jié)構(gòu)) | ||||||||||
8 | 萬向型(適用于不銹鋼表殼直桿接入) | ||||||||||
傳感器形式 | Y | 引線接入表頭(適合不銹鋼表殼軸向與徑向,鑄鋁與聚酯表殼適合徑向,適合正常溫度在200℃內(nèi)) | |||||||||
G | 直桿接入表頭 | ||||||||||
與用戶方安裝接口形式 | 0 | 無螺紋或法蘭連接(光桿) | |||||||||
M | 螺紋連接(注明螺紋尺寸) | ||||||||||
F | 法蘭連接(注明法蘭尺寸) | ||||||||||
Z | 用戶指定安裝方式 | ||||||||||
引線長度(mm) | - | 適用于傳感器形式Y(jié) | |||||||||
插深(mm) | - | 探桿的長度(有螺紋連接的為含螺紋長度,法蘭連接的為法蘭以下長度) |
型譜說明:名稱:就地溫度顯示儀,不銹鋼外殼,精度0.5級(jí),PT100傳感器,不帶遠(yuǎn)傳電阻信號(hào)輸出,溫度范圍:-50~100℃,表頭萬向,直桿接入,M27*2螺紋連接,插深300mm